时间保持实验平台的设计与实现 | |
其他题名 | Design and implementation of the timekeeping experiment platform |
李变 程华军 | |
2012 | |
发表期刊 | 宇航计测技术
![]() |
ISSN | 1000-7202 |
卷号 | 32期号:1页码:9-12 |
部门归属 | 守时理论与方法研究室 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/7237 |
专题 | 守时理论与方法研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李变 程华军. 时间保持实验平台的设计与实现[J]. 宇航计测技术,2012,32(1):9-12. |
APA | 李变 程华军.(2012).时间保持实验平台的设计与实现.宇航计测技术,32(1),9-12. |
MLA | 李变 程华军."时间保持实验平台的设计与实现".宇航计测技术 32.1(2012):9-12. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
李变-时间保持实验平台的设计与实现.do(79KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李变 程华军]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李变 程华军]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李变 程华军]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论