Research on Time-Domain Correlation Technique Based on ZC sequences in OFDM System | |
Huang, Changjiang; Hua, Yu; Hu, Yonghui; Xiang, Yu | |
2014 | |
会议名称 | International Forum on Computer and Information Technology (IFCIT |
会议日期 | DEC 24-25, 2013 |
会议地点 | Shenzhen, PEOPLES R CHINA |
收录类别 | SCI |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/7438 |
专题 | 授时方法与技术研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huang, Changjiang,Hua, Yu,Hu, Yonghui,et al. Research on Time-Domain Correlation Technique Based on ZC sequences in OFDM System[C],2014. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Research on Time-Dom(348KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论