| 基于欠采样的数字化计数器研制 |
其他题名 | Design of Digital Counter Based On Under-sampling
|
| 何振中
|
学位类型 | 硕士
|
导师 | 李孝辉
|
| 2012-05
|
学位授予单位 | 中国科学院研究生院
|
学位授予地点 | 北京
|
学位专业 | 测试计量技术及仪器
|
关键词 | 数字化
虚拟仪器
欠采样
精密频率测量
|
摘要 | 目前,在高精密频率测量领域中,数字化与虚拟仪器技术还没有广泛开展应用,最主要的原因在于采样率的限制。精密频率测量中,待测信号的频率较高,对于测量精度也有很高的要求。由于奈奎斯特定理的限制,需要极高的采样率才能实现待测信号的数字化与高精度的频率测量,在现有的技术条件下,具有较大的实现难度。 |
部门归属 | 时间频率测量与控制研究室
|
页数 | 53
|
文献类型 | 学位论文
|
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4620
|
专题 | 时间频率测量与控制研究室
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
何振中. 基于欠采样的数字化计数器研制[D]. 北京. 中国科学院研究生院,2012.
|
文件名:
|
贺振中.pdf
|
格式:
|
Adobe PDF
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论