Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
钟房环境自动监测系统的研制 | |
和康元; 安卫; 刘春霞; 王改霞; 张裔功 | |
2001 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 2页码:139-146 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 介绍了一种自行研制的钟房环境自动监测系统 ,该系统由温度、湿度、电压、烟雾等的传感器、信号调理、数据采集和报警等部分组成。长期试运行的结果表明系统达到了预期设计要求。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 传感器 信号调理 数据采集 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4222 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 和康元,安卫,刘春霞,等. 钟房环境自动监测系统的研制[J]. 陕西天文台台刊,2001(2):139-146. |
APA | 和康元,安卫,刘春霞,王改霞,&张裔功.(2001).钟房环境自动监测系统的研制.陕西天文台台刊(2),139-146. |
MLA | 和康元,et al."钟房环境自动监测系统的研制".陕西天文台台刊 .2(2001):139-146. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
钟房环境自动监测系统的研制.pdf(252KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[和康元]的文章 |
[安卫]的文章 |
[刘春霞]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[和康元]的文章 |
[安卫]的文章 |
[刘春霞]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[和康元]的文章 |
[安卫]的文章 |
[刘春霞]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论