Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
在BPL信号中增加时间内容的建议 | |
鹿暑虎 | |
1992 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:88-90 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 根据BPL信号的特点,在不影响现有用户使用的前提下,采用站标志脉冲闪烁编码的方法,把UTC钟面、DUT_1时间内容增加进去,以便有效地服务于用户,同时提出了建议采用的编码格式。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 授时 Bpl 时号 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4182 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 鹿暑虎. 在BPL信号中增加时间内容的建议[J]. 陕西天文台台刊,1992(1):88-90. |
APA | 鹿暑虎.(1992).在BPL信号中增加时间内容的建议.陕西天文台台刊(1),88-90. |
MLA | 鹿暑虎."在BPL信号中增加时间内容的建议".陕西天文台台刊 .1(1992):88-90. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
在BPL信号中增加时间内容的建议.pdf(150KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[鹿暑虎]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[鹿暑虎]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[鹿暑虎]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论