Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
夏商周断代工程及其天文学问题 | |
刘次沅 | |
2001 | |
发表期刊 | 天文学进展
![]() |
ISSN | 1000-8349 |
期号 | 2页码:94-100 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 《夏商周断代工程》由文献、考古、古文字、碳14测年和天文学等方面的专家联合攻关,致力于推进我国早期年代学研究的发展.天文学在五星聚合、三代大火、国外天象、仲康日食、夏小正、禹伐三苗、甲骨文天象、武王伐纣、天再旦、金文历谱、周代历法、计算中心等专题中起了主要或重要作用.天文方法确定的宾组月食、武王伐纣和天再旦年代被作为断代工程结论而采用,成为夏商周年表的重要支撑点;铜器铭文中的月相记录也是西周列王年代的重要依据。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 天文年代学 天文学史 中国古代史 古代天象记录 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4062 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘次沅. 夏商周断代工程及其天文学问题[J]. 天文学进展,2001(2):94-100. |
APA | 刘次沅.(2001).夏商周断代工程及其天文学问题.天文学进展(2),94-100. |
MLA | 刘次沅."夏商周断代工程及其天文学问题".天文学进展 .2(2001):94-100. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
夏商周断代工程及其天文学问题.pdf(429KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘次沅]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘次沅]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘次沅]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论