Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
土卫八的木星摄动 | |
宋小勇 | |
1996 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 0页码:7-3 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 采用半分析半数值法求出木星对土卫八摄动的长期解及长周期解,从而能对木星的摄动给出较准确的量级估计. |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 天体力学 土星 卫星 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4014 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 宋小勇. 土卫八的木星摄动[J]. 陕西天文台台刊,1996(0):7-3. |
APA | 宋小勇.(1996).土卫八的木星摄动.陕西天文台台刊(0),7-3. |
MLA | 宋小勇."土卫八的木星摄动".陕西天文台台刊 .0(1996):7-3. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
土卫八的木星摄动.pdf(2515KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[宋小勇]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[宋小勇]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[宋小勇]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论