Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
地球自转的准两年变化与太阳中微子流 | |
冯博; 丁华灵 | |
1991 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:71-75 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 地球自转速度具有26个月的准两年变化周期,饭岛将它解释为大气的影响。本文的研究结果表明,这种变化与太阳中微子流的准两年变化有关。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 地球自转 太阳中微子流 日地关系 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3622 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 冯博,丁华灵. 地球自转的准两年变化与太阳中微子流[J]. 陕西天文台台刊,1991(1):71-75. |
APA | 冯博,&丁华灵.(1991).地球自转的准两年变化与太阳中微子流.陕西天文台台刊(1),71-75. |
MLA | 冯博,et al."地球自转的准两年变化与太阳中微子流".陕西天文台台刊 .1(1991):71-75. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
地球自转的准两年变化与太阳中微子流.pd(286KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[冯博]的文章 |
[丁华灵]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[冯博]的文章 |
[丁华灵]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[冯博]的文章 |
[丁华灵]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论