Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
玻璃子午环(GMC)的度盘测微器 | |
李焕信 | |
1990 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:64-69 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 介绍正在研制中的GMC度盘测微器的控制。由精密步进电机直接驱动测微器的精密丝杆,按预定程序使得测微器狭缝对度盘刻线的像进行扫描,其结果由光子计数系统采集送往计算机。本系统与实物模型对接,取得了预期效果。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 测微器:6113 步进电机:4346 子午环:4255 度盘:2908 直接驱动:2191 计算机:1848 实物模型:1564 零位检测:1499 扫描:1462 狭缝:1451 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3568 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李焕信. 玻璃子午环(GMC)的度盘测微器[J]. 陕西天文台台刊,1990(1):64-69. |
APA | 李焕信.(1990).玻璃子午环(GMC)的度盘测微器.陕西天文台台刊(1),64-69. |
MLA | 李焕信."玻璃子午环(GMC)的度盘测微器".陕西天文台台刊 .1(1990):64-69. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
玻璃子午环(GMC)的度盘测微器.pdf(312KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李焕信]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李焕信]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李焕信]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论