Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
天体测量数据处理中的两个实际问题 | |
李建科 | |
1987 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | Z1页码:49-61 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 本文对天体测量数据处理中出现的周期分量扣除不准及在周期性采样的资料上会出现虚假拟合这两个问题进行了分析。选择了适当的模型对它们的影响作了理论讨论和定量的估计。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 测量数据处理:6250 非等间距采样:3571 实际问题:3543 调和分量:3007 拟合周期:2525 天体:2396 拟合频率:2132 周期性:1988 天文台:1749 最小二乘拟合:1702 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3322 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李建科. 天体测量数据处理中的两个实际问题[J]. 陕西天文台台刊,1987(Z1):49-61. |
APA | 李建科.(1987).天体测量数据处理中的两个实际问题.陕西天文台台刊(Z1),49-61. |
MLA | 李建科."天体测量数据处理中的两个实际问题".陕西天文台台刊 .Z1(1987):49-61. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
天体测量数据处理中的两个实际问题.pdf(611KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李建科]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李建科]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李建科]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论