Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
Formulation of Determining the Gravity Potential Difference Using Ultra-High Precise Clocks via Optical Fiber Frequency Transfer Technique | |
Shen, Ziyu1; Shen, Wen-Bin2,3; Peng, Zhao1; Liu, Tao4; Zhang, Shougang4; Chao, Dingbo2 | |
2019-04-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF EARTH SCIENCE
![]() |
ISSN | 1674-487X |
卷号 | 30期号:2页码:422-428 |
摘要 | Based on gravity frequency shift effect predicted by general relativity theory, this study discusses an approach for determining the gravity potential (geopotential) difference between arbitrary two points P and Q by remote comparison of two precise optical clocks via optical fiber frequency transfer. After synchronization, by measuring the signal's frequency shift based upon the comparison of bidirectional frequency signals from P and Q oscillators connected with two optical atomic clocks via remote optical fiber frequency transfer technique, the geopotential difference between the two points could be determined, and its accuracy depends on the stabilities of the optical clocks and the frequency transfer comparison technique. Due to the fact that the present stability of optical clocks achieves 1.6x10(-18) and the present frequency transfer comparison via optical fiber provides stabilities as high as 10(-19) level, this approach is prospective to determine geopotential difference with an equivalent accuracy of 1.5 cm. In addition, since points P and Q are quite arbitrary, this approach may provide an alternative way to determine the geopotential over a continent, and prospective potential to unify a regional height datum system. |
关键词 | gravity frequency shift optical fiber frequency transfer optical clock gravity potential |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 |
DOI | 10.1007/s12583-018-0834-0 |
关键词[WOS] | GRAVITATIONAL RED-SHIFT ; LATTICE CLOCKS ; LINK ; EQUIVALENCE ; UNCERTAINTY ; PRINCIPLE ; METROLOGY ; NETWORK ; ZN-67 |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[41631072] ; National Natural Science Foundation of China[41721003] ; National Natural Science Foundation of China[41574007] ; National Natural Science Foundation of China[41429401] ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics[B17033] ; DAAD Thematic Network Project[57173947] ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; Discipline Innovative Engineering Plan of Modern Geodesy and Geodynamics ; DAAD Thematic Network Project ; DAAD Thematic Network Project ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 ; International Space Science Institute (ISSI) 2017-2019 |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000464905900017 |
出版者 | CHINA UNIV GEOSCIENCES, WUHAN |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/11874 |
专题 | 中国科学院国家授时中心 |
通讯作者 | Shen, Wen-Bin |
作者单位 | 1.Hubei Univ Sci & Technol, Sch Resource & Environm, Xianning 437100, Peoples R China 2.Wuhan Univ, Time & Frequency Geodesy Res Ctr, Sch Geodesy & Geomat, Dept Geophys,Key Lab Geospace Environm & Geodesy, Wuhan 430079, Hubei, Peoples R China 3.Wuhan Univ, State Key Lab Informat Engn Surveying Mapping & R, Wuhan 430079, Hubei, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Xian 710600, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shen, Ziyu,Shen, Wen-Bin,Peng, Zhao,et al. Formulation of Determining the Gravity Potential Difference Using Ultra-High Precise Clocks via Optical Fiber Frequency Transfer Technique[J]. JOURNAL OF EARTH SCIENCE,2019,30(2):422-428. |
APA | Shen, Ziyu,Shen, Wen-Bin,Peng, Zhao,Liu, Tao,Zhang, Shougang,&Chao, Dingbo.(2019).Formulation of Determining the Gravity Potential Difference Using Ultra-High Precise Clocks via Optical Fiber Frequency Transfer Technique.JOURNAL OF EARTH SCIENCE,30(2),422-428. |
MLA | Shen, Ziyu,et al."Formulation of Determining the Gravity Potential Difference Using Ultra-High Precise Clocks via Optical Fiber Frequency Transfer Technique".JOURNAL OF EARTH SCIENCE 30.2(2019):422-428. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论