Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
Comparison of high-rate GPS, strong-motion records and their joint use for earthquake monitoring: a case study of the 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake | |
Tu, Rui; Zhang, Pengfei; Zhang, Rui; Liu, Jinhai | |
2016-07-01 | |
发表期刊 | ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
![]() |
ISSN | 1866-7511 |
卷号 | 9期号:9页码:8 |
摘要 | We explore the use of high-rate GPS, strong-motion records and their joint use for earthquake monitoring, the data collected during 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake was studied. We compared the recorded co-seismic movement, analyzed the displacements in both time- frequency domain. Meanwhile, the comparison of P wave detection was shown and the dynamic velocity waves were discussed. The results suggest that the GPS-only solution is good for low-frequency signal, and the strong-motion-only solution is good for high-frequency signal, thus, the integration of two datasets best complement the advantages of each, more details of co-seismic motions and broader frequency band of seismic signals. This is crucial for earthquake monitoring and early warning. |
关键词 | High-rate GPS Strong-motion Integration Seismology Early Warning |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) |
DOI | 10.1007/s12517-016-2570-z |
关键词[WOS] | BASE-LINE CORRECTION ; DENALI FAULT EARTHQUAKE ; COSEISMIC DISPLACEMENT ; SEISMOLOGY ; 1-HZ ; DEFORMATIONS ; NETWORKS ; TAIWAN ; SCHEME ; ROBUST |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[41504006] ; Chinese Academy of Sciences (CAS) |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) ; Chinese Academy of Sciences (CAS) |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000380137800005 |
出版者 | SPRINGER HEIDELBERG |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/11233 |
专题 | 中国科学院国家授时中心 |
通讯作者 | Tu, Rui |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Shu Yuan Rd, Xian 710600, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tu, Rui,Zhang, Pengfei,Zhang, Rui,et al. Comparison of high-rate GPS, strong-motion records and their joint use for earthquake monitoring: a case study of the 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake[J]. ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES,2016,9(9):8. |
APA | Tu, Rui,Zhang, Pengfei,Zhang, Rui,&Liu, Jinhai.(2016).Comparison of high-rate GPS, strong-motion records and their joint use for earthquake monitoring: a case study of the 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake.ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES,9(9),8. |
MLA | Tu, Rui,et al."Comparison of high-rate GPS, strong-motion records and their joint use for earthquake monitoring: a case study of the 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake".ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 9.9(2016):8. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论