Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
The study of key issues about integration of GNSS and strong-motion records for real-time earthquake monitoring | |
Tu, Rui; Zhang, Pengfei; Zhang, Rui; Liu, Jinhai | |
2016-08-01 | |
发表期刊 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH
![]() |
ISSN | 0273-1177 |
卷号 | 58期号:3页码:304-309 |
摘要 | This paper has studied the key issues about integration of GNSS and strong-motion records for real-time earthquake monitoring. The validations show that the consistence of the coordinate system must be considered firstly to exclude the system bias between GNSS and strong-motion. The GNSS sampling rate is suggested about 1-5 Hz, and we should give the strong-motion's baseline shift with a larger dynamic noise as its variation is very swift. The initialization time of solving the baseline shift is less than one minute, and ambiguity resolution strategy is not greatly improved the solution. The data quality is very important for the solution, we advised to use multi frequency and multi-system observations. These ideas give an important guide for real-time earthquake monitoring and early warning by the tight integration of GNSS and strong-motion records. (C) 2016 COSPAR. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | GNSS Strong-motion sensor Baseline shift Earthquake monitoring and early warning |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" |
DOI | 10.1016/j.asr.2016.04.033 |
关键词[WOS] | BASE-LINE CORRECTIONS ; COLLOCATED GPS ; DISPLACEMENTS ; DEFORMATION ; SEISMOLOGY ; RESOLUTION ; ACCURACY ; TAIWAN ; ROBUST |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[41504006] ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Pioneer Hundred Talents" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Light of West China" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" ; Chinese Academy of Sciences (CAS) program of "Youth Innovation Promotion Association" |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics ; Geology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics ; Geosciences, Multidisciplinary ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS记录号 | WOS:000379561000003 |
出版者 | ELSEVIER SCI LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/11209 |
专题 | 中国科学院国家授时中心 |
通讯作者 | Tu, Rui |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Shu Yuan Rd, Xran 710600, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tu, Rui,Zhang, Pengfei,Zhang, Rui,et al. The study of key issues about integration of GNSS and strong-motion records for real-time earthquake monitoring[J]. ADVANCES IN SPACE RESEARCH,2016,58(3):304-309. |
APA | Tu, Rui,Zhang, Pengfei,Zhang, Rui,&Liu, Jinhai.(2016).The study of key issues about integration of GNSS and strong-motion records for real-time earthquake monitoring.ADVANCES IN SPACE RESEARCH,58(3),304-309. |
MLA | Tu, Rui,et al."The study of key issues about integration of GNSS and strong-motion records for real-time earthquake monitoring".ADVANCES IN SPACE RESEARCH 58.3(2016):304-309. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论